La Comisión Europea anuncia hoy el 27 ganadores de su 18 ° concurso de traducción de la UE para los traductores de menores de las escuelas secundarias ‘.
3070 participantes entusiastas intentaron traducir un texto entre dos de los 24 idiomas oficiales de la UE.
Mientras que el inglés aparece prominentemente, las 144 combinaciones de idiomas elegidas por estudiantes de 713 escuelas en los 27 estados miembros también incluyeron pares de idiomas como el portugués polaco, esloveniano-danés y rumano-finnal, entre otros.
Los traductores de la Comisión Europea seleccionados uno ganador para cada país de la UE. Además, 341 estudiantes recibieron menciones especiales por su impresionante trabajo. Piotr SerafinComisionado de Presupuesto, Antig Fraud y Administración Pública, felicitó a los ganadores y también agradeció a todos los participantes y sus maestros por su entusiasmo. Agregó un mensaje sobre la importancia del aprendizaje de idiomas.
La ceremonia de premiación tendrá lugar en Bruselas, el 10 de abril. Como parte de su viaje, los 27 traductores jóvenes se reunirán con traductores de la Comisión Europea y verán cómo funcionan. Esta experiencia también les brindará una oportunidad única para descubrir los idiomas y las culturas de los demás. Como el ganador sueco del año pasado, Ivar Lasses lo expresó:Juvenes Translatores me hizo creer en el «proyecto europeo».
Fondo
Financiado por el Programa Erasmus+el concurso de traductores Juvenes ha sido organizado por la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea cada año desde 2007, para promover la traducción y el multilingüismo. Este concurso ha sido una experiencia que cambia la vida para muchos de sus participantes y ganadores, dando a los jóvenes su primera experiencia en las instituciones europeas. Algunos han decidido estudiar la traducción en la universidad, y otros se han unido al departamento de traducción de la Comisión Europea como aprendices, o se han convertido en traductores a tiempo completo.
El objetivo del concurso de traductores juveniles es promover el aprendizaje de idiomas en las escuelas y darles a los jóvenes una muestra de lo que es ser un traductor. La competencia está abierta a estudiantes de escuela secundaria de 17 años y se lleva a cabo al mismo tiempo en todas las escuelas seleccionadas en todo el UE.
El multilingüismo, y por lo tanto la traducción, ha sido una característica integral de la UE desde que se crearon por primera vez las comunidades europeas. Fue consagrado en el primero Regulación Determinar los idiomas que se utilizarán en la entonces Comunidad Económica Europea, adoptada en 1958. Desde entonces, el número de idiomas oficiales de la UE ha crecido de 4 a 24, a medida que más países se convirtieron en miembros de la UE.
2024-2025 Juvenes Translatores Ganadores:
PAÍS | GANADOR | Participantes por país | ||
Nombre, par de idiomas | Nombre de la escuela, ciudad | Número de escuelas | Número de estudiantes | |
Austria | Lea Grethe (SK-de) | BG9 Wasagasse, Wien | 20 | 75 |
Bélgica | Alexandre Nadin (en-fr) | Collège du Christ Roi, otignias | 22 | 99 |
Bulgaria | Александра аанасова (en-bg) | Е „проф. д-р аен ззларов «, хасково | 17 | 68 |
Croacia | Uma Kirić (EN-HR) | Graditeljska Škola čakovec, Čakovec | 12 | 49 |
Chipre | Μυρτώ οικονομίδου (en-el) | Λύκειο αρχιεπισκόπου μακαρίου γ ‘Δασούπολη | 6 | 29 |
Chequia | Valerie Kopsová (En-CS) | Gymnázium Josefa resessela, Chrudim | 21 | 91 |
Dinamarca | Johanna Aare Berger (De-Da) | ChristianShavns Gymnasium, København | 15 | 49 |
Estonia | Carol Liina Riisalu (De-Et) | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, Tallinn | 7 | 32 |
Finlandia | Anni Silvoniemi (SV-Fi) | Puolalanmäen Lukio, Turku | 15 | 65 |
Francia | Emma Lefranc (IT-FR) | Lycée Jacques Audiberti, Antibes | 81 | 378 |
Alemania | Charlotte Krazius (en-de) | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Berlín | 96 | 364 |
Grecia | Αντώνιος άγγελος γεωργούλης (en-el) | 3ο γενικό λύκειο χίου, χίος | 21 | 93 |
Hungría | Illés Nóra (de-hu) | Tolna Vármegyei Szc Apáczai Csere János Technikum és Kollégium, Dombóvár | 21 | 91 |
Irlanda | Déithín ní fhátharta (en-ga) | Coláiste Chroí Mhuire, Galway | 14 | 53 |
Italia | Matilde Bianchi (en-it) | IIS Lorenzo Federici, Trescore Balneario (BG) | 76 | 364 |
Letonia | Simona Maira Millere (DE-LV) | Jelgava Spidola State Gymnasium, Jelgava | 9 | 32 |
Lituania | Alantė litvinaitė (en-lt) | Mažeikių Merkelio Račkausko Gimnazija, Mažeikiai | 11 | 52 |
Luxemburgo | Julian González Artero (Es-en) | École Européenne Luxemburgo II, Bertrange | 6 | 29 |
Malta | Francesco Giorgino (En-MT) | GF Abela Junior College, MSIDA | 6 | 23 |
Países Bajos | Isabel Clemen (De-NL) | Werkplaats KindergemeenSchap Kees Boeke, Bilthoven | 25 | 92 |
Polonia | Wiktor Alisch (DE-PL) | V pioum ogólnokształcące w bielsku-białej, bielsko-biała | 53 | 230 |
Portugal | Maria Ferreira (En-Pt) | Colégio de Nossa Senhora da Bonança, Vila Nova de Gaia | 21 | 94 |
Rumania | Sabina Elena Terzea (De-Ro) | Colegiul Național «Ion C. Brătianu», Piteşti | 33 | 158 |
Eslovaquia | Sara Gondová (en-sk) | Stredná Odborná Škola Obchodu A služieb, Michalovce | 15 | 65 |
Eslovenia | Mila Gorkič (en-sl) | Gimnazija Poljane, Ljubljana | 9 | 36 |
España | Leonor Gómez Álvarez (en-es) | Ies Miguel de Cervantes, Murcia | 60 | 275 |
Suecia | Hilma Spets (EN-SV) | Solbergagymnasiet, Arvika | 21 | 85 |
TOTAL | 713 | 3070 |
* El número de escuelas participantes de cada país de la UE es igual al número de asientos que tiene en el Parlamento Europeo, y las escuelas son seleccionadas al azar por la computadora.
Publicado originalmente en The European Times